EcoWatt 850 suiveur de conso globale : tests et analyses
- micmar33
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 11
- Inscription : 10/07/10, 11:10
- Localisation : Gironde (France)
ecowatt 850
Voici la procedure que j'ai appliqué et qui fonctionne parfaitement
Etape 1
ouvrir Aspycom
barre d'outils -> communication -> configuration
dans la fenetre sous COM A selectionner le port utilisé par l'ecowatt
et cocher le mode transparent
cliquer sur "valider"
Etape 2
Brancher l'ecowatt en usb
Ouvrir le le logiciel Elink
Etape 3
dans Aspycom
barre d'outils -> communication ->connecter
Aspycom affiche:"Démarrage du Mode Transparent sur le port COM 4"
Etape 4
Dans Elink demarrer "Collecter les données"
La fenetre de Aspicom affiche le dump en hexa de la com entre l'Ecowatt et Elink
fermer Elink et fermer la com dans Aspycom
Etape 1
ouvrir Aspycom
barre d'outils -> communication -> configuration
dans la fenetre sous COM A selectionner le port utilisé par l'ecowatt
et cocher le mode transparent
cliquer sur "valider"
Etape 2
Brancher l'ecowatt en usb
Ouvrir le le logiciel Elink
Etape 3
dans Aspycom
barre d'outils -> communication ->connecter
Aspycom affiche:"Démarrage du Mode Transparent sur le port COM 4"
Etape 4
Dans Elink demarrer "Collecter les données"
La fenetre de Aspicom affiche le dump en hexa de la com entre l'Ecowatt et Elink
fermer Elink et fermer la com dans Aspycom
0 x
-
- Modérateur
- Messages : 80148
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11430
Ok merci je vais retester avec la méthode.
Aaaaaah faut lancer elink en même temps...c'est ca l'astuce
Aaaaaah faut lancer elink en même temps...c'est ca l'astuce
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Modérateur
- Messages : 80148
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11430
Oui bien sur c'est logique...
Mais comment on connait à l'avance le port utilisé?
Elink le donne mais plein d'autres softs ne le donnent pas.
Mais comment on connait à l'avance le port utilisé?
Elink le donne mais plein d'autres softs ne le donnent pas.
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Modérateur
- Messages : 80148
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11430
Bon j'ai réussi à obtenir les datas de la sonde USB de T° ( https://www.econologie.com/shop/enregist ... p-192.html ) et ca donne ceci (le fichier complet est plus important mais ca c'est la partie des datas donc ce qui nous intéresse) :
Bon ok et après?
PipeHandle = 811a98ac [endpoint 0x00000081]\par
TransferFlags = 00000003 (USBD_TRANSFER_DIRECTION_IN, USBD_SHORT_TRANSFER_OK)\par
TransferBufferLength = 000007c0\par
TransferBuffer = 00000000\par
TransferBufferMDL = ffad0970\par
00000000: 2d 01 91 01 2d 01 c0 01 2d 01 9b 01 2d 01 88 01\par
00000010: 2d 01 7c 01 2c 01 75 01 2c 01 71 01 2c 01 70 01\par
00000020: 2b 01 6e 01 2c 01 6d 01 2b 01 6b 01 2b 01 6a 01\par
00000030: 2b 01 67 01 2b 01 64 01 2a 01 66 01 2a 01 66 01\par
00000040: 2a 01 66 01 2a 01 69 01 29 01 68 01 29 01 67 01\par
00000050: 29 01 68 01 29 01 69 01 28 01 68 01 28 01 67 01\par
00000060: 28 01 66 01 28 01 66 01 28 01 67 01 27 01 68 01\par
00000070: 27 01 6a 01 27 01 6a 01 27 01 69 01 27 01 68 01\par
00000080: 27 01 68 01 26 01 67 01 26 01 67 01 26 01 68 01\par
00000090: 26 01 65 01 26 01 5d 01 25 01 5b 01 25 01 5e 01\par
000000a0: 25 01 62 01 25 01 62 01 25 01 64 01 25 01 65 01\par
000000b0: 24 01 65 01 24 01 65 01 24 01 65 01 24 01 66 01\par
000000c0: 24 01 66 01 24 01 67 01 24 01 67 01 24 01 66 01\par
000000d0: 24 01 63 01 23 01 66 01 23 01 67 01 23 01 66 01\par
000000e0: 23 01 66 01 23 01 69 01 23 01 69 01 23 01 68 01\par
000000f0: 22 01 66 01 22 01 64 01 22 01 63 01 22 01 65 01\par
00000100: 22 01 67 01 22 01 68 01 22 01 66 01 22 01 65 01\par
00000110: 22 01 66 01 22 01 67 01 22 01 68 01 21 01 68 01\par
00000120: 21 01 68 01 21 01 6d 01 21 01 7c 01 21 01 73 01\par
00000130: 21 01 70 01 21 01 6f 01 21 01 6e 01 21 01 6e 01\par
00000140: 22 01 6f 01 22 01 70 01 22 01 70 01 22 01 71 01\par
00000150: 22 01 71 01 22 01 72 01 22 01 72 01 22 01 77 01\par
00000160: 22 01 93 01 22 01 8a 01 22 01 ad 01 23 01 92 01\par
00000170: 23 01 85 01 24 01 7f 01 24 01 7c 01 24 01 7a 01\par
00000180: 24 01 79 01 24 01 79 01 25 01 75 01 25 01 72 01\par
00000190: 25 01 71 01 25 01 71 01 25 01 71 01 25 01 70 01\par
000001a0: 25 01 6f 01 25 01 70 01 25 01 70 01 25 01 71 01\par
000001b0: 25 01 72 01 25 01 72 01 25 01 71 01 25 01 71 01\par
000001c0: 25 01 72 01 25 01 72 01 24 01 75 01 24 01 75 01\par
000001d0: 24 01 76 01 24 01 75 01 24 01 75 01 24 01 75 01\par
000001e0: 24 01 75 01 24 01 75 01 24 01 75 01 24 01 73 01\par
000001f0: 24 01 73 01 24 01 73 01 24 01 73 01 24 01 73 01\par
00000200: 24 01 72 01 24 01 70 01 24 01 70 01 24 01 71 01\par
00000210: 24 01 72 01 24 01 71 01 24 01 71 01 24 01 70 01\par
00000220: 24 01 70 01 24 01 72 01 24 01 73 01 24 01 75 01\par
00000230: 24 01 75 01 24 01 76 01 24 01 77 01 24 01 78 01\par
00000240: 24 01 79 01 24 01 7a 01 24 01 7b 01 24 01 7b 01\par
00000250: 24 01 7c 01 24 01 7f 01 24 01 80 01 24 01 80 01\par
00000260: 24 01 7f 01 24 01 7f 01 24 01 7f 01 24 01 80 01\par
00000270: 24 01 80 01 24 01 7f 01 24 01 7d 01 24 01 7b 01\par
00000280: 24 01 7a 01 24 01 79 01 24 01 78 01 24 01 74 01\par
00000290: 24 01 73 01 24 01 74 01 24 01 69 01 24 01 6a 01\par
000002a0: 24 01 6a 01 24 01 69 01 24 01 68 01 24 01 6a 01\par
000002b0: 24 01 6b 01 24 01 6b 01 24 01 6b 01 24 01 6b 01\par
000002c0: 23 01 6c 01 24 01 6c 01 23 01 6e 01 23 01 6e 01\par
000002d0: 23 01 6e 01 23 01 6e 01 23 01 6e 01 23 01 70 01\par
000002e0: 23 01 72 01 23 01 72 01 23 01 72 01 23 01 72 01\par
000002f0: 23 01 72 01 23 01 71 01 23 01 70 01 23 01 71 01\par
00000300: 23 01 71 01 23 01 71 01 23 01 72 01 23 01 72 01\par
00000310: 23 01 72 01 23 01 72 01 23 01 70 01 23 01 70 01\par
00000320: 23 01 6d 01 23 01 69 01 23 01 67 01 23 01 67 01\par
00000330: 23 01 67 01 23 01 68 01 23 01 67 01 23 01 69 01\par
00000340: 23 01 68 01 23 01 69 01 23 01 6a 01 23 01 6a 01\par
00000350: 23 01 69 01 23 01 69 01 23 01 6a 01 23 01 69 01\par
00000360: 23 01 67 01 23 01 66 01 23 01 67 01 23 01 66 01\par
00000370: 23 01 66 01 23 01 64 01 23 01 64 01 23 01 65 01\par
00000380: 23 01 66 01 23 01 66 01 23 01 67 01 23 01 68 01\par
00000390: 23 01 68 01 23 01 69 01 23 01 6a 01 23 01 6c 01\par
000003a0: 23 01 6d 01 23 01 6d 01 23 01 6d 01 23 01 6d 01\par
000003b0: 23 01 6d 01 23 01 6d 01 23 01 6d 01 23 01 6d 01\par
000003c0: 23 01 6d 01 23 01 6f 01 23 01 6f 01 23 01 6e 01\par
000003d0: 23 01 6f 01 23 01 71 01 23 01 71 01 23 01 70 01\par
000003e0: 23 01 70 01 23 01 9d 01 23 01 9d 01 23 01 8b 01\par
000003f0: 24 01 84 01 24 01 7f 01 25 01 7d 01 25 01 7b 01\par
00000400: 25 01 79 01 26 01 77 01 26 01 79 01 26 01 7a 01\par
00000410: 27 01 78 01 27 01 78 01 27 01 76 01 27 01 77 01\par
00000420: 27 01 77 01 27 01 76 01 27 01 76 01 28 01 75 01\par
00000430: 28 01 73 01 28 01 73 01 28 01 74 01 28 01 75 01\par
00000440: 28 01 74 01 28 01 74 01 28 01 74 01 28 01 75 01\par
00000450: 28 01 74 01 28 01 72 01 28 01 71 01 28 01 72 01\par
00000460: 28 01 72 01 28 01 71 01 29 01 71 01 29 01 71 01\par
00000470: 29 01 70 01 29 01 6f 01 29 01 6f 01 29 01 6e 01\par
00000480: 29 01 6f 01 29 01 6e 01 29 01 6b 01 29 01 69 01\par
00000490: 29 01 68 01 29 01 67 01 29 01 66 01 29 01 65 01\par
000004a0: 29 01 64 01 29 01 64 01 29 01 64 01 29 01 64 01\par
000004b0: 29 01 65 01 29 01 66 01 29 01 65 01 29 01 65 01\par
000004c0: 29 01 65 01 29 01 65 01 29 01 65 01 29 01 65 01\par
000004d0: 29 01 65 01 29 01 68 01 29 01 68 01 29 01 68 01\par
000004e0: 29 01 68 01 29 01 67 01 29 01 67 01 29 01 66 01\par
000004f0: 29 01 65 01 29 01 65 01 29 01 66 01 29 01 68 01\par
00000500: 29 01 68 01 29 01 67 01 28 01 68 01 29 01 68 01\par
00000510: 29 01 68 01 29 01 67 01 29 01 67 01 29 01 68 01\par
00000520: 29 01 68 01 29 01 69 01 29 01 6b 01 29 01 69 01\par
00000530: 29 01 68 01 29 01 68 01 29 01 68 01 29 01 67 01\par
00000540: 29 01 67 01 29 01 67 01 29 01 67 01 29 01 68 01\par
00000550: 29 01 69 01 29 01 69 01 29 01 6a 01 29 01 69 01\par
00000560: 29 01 6a 01 29 01 6b 01 29 01 6b 01 29 01 6b 01\par
00000570: 29 01 6a 01 29 01 69 01 29 01 6a 01 29 01 6a 01\par
00000580: 29 01 69 01 29 01 69 01 29 01 69 01 29 01 69 01\par
00000590: 29 01 69 01 29 01 69 01 29 01 68 01 29 01 69 01\par
000005a0: 29 01 69 01 29 01 68 01 29 01 68 01 29 01 68 01\par
000005b0: 29 01 67 01 29 01 67 01 29 01 67 01 29 01 67 01\par
000005c0: 29 01 68 01 29 01 68 01 29 01 68 01 29 01 68 01\par
000005d0: 29 01 68 01 29 01 68 01 29 01 68 01 29 01 69 01\par
000005e0: 29 01 68 01 29 01 68 01 29 01 68 01 29 01 68 01\par
000005f0: 29 01 68 01 29 01 6a 01 29 01 69 01 29 01 69 01\par
00000600: 29 01 69 01 29 01 68 01 29 01 68 01 29 01 68 01\par
00000610: 29 01 68 01 29 01 69 01 29 01 69 01 29 01 67 01\par
00000620: 29 01 68 01 29 01 68 01 29 01 68 01 29 01 69 01\par
00000630: 29 01 6a 01 29 01 6b 01 29 01 6b 01 29 01 6c 01\par
00000640: 29 01 6b 01 29 01 6b 01 29 01 6b 01 29 01 6a 01\par
00000650: 29 01 6c 01 29 01 6d 01 29 01 6b 01 29 01 6a 01\par
00000660: 29 01 6a 01 29 01 69 01 29 01 68 01 29 01 69 01\par
00000670: 29 01 6a 01 29 01 6b 01 29 01 6b 01 29 01 6b 01\par
00000680: 29 01 6a 01 29 01 69 01 29 01 68 01 29 01 69 01\par
00000690: 29 01 6a 01 29 01 69 01 29 01 69 01 29 01 69 01\par
000006a0: 29 01 6b 01 29 01 6b 01 29 01 6a 01 29 01 6a 01\par
000006b0: 29 01 6a 01 29 01 68 01 29 01 69 01 29 01 6a 01\par
000006c0: 29 01 6a 01 29 01 67 01 29 01 66 01 29 01 66 01\par
000006d0: 29 01 66 01 29 01 66 01 29 01 66 01 29 01 65 01\par
000006e0: 29 01 65 01 29 01 66 01 29 01 67 01 29 01 66 01\par
000006f0: 29 01 68 01 29 01 68 01 29 01 67 01 29 01 66 01\par
00000700: 29 01 66 01 29 01 66 01 29 01 66 01 29 01 66 01\par
00000710: 29 01 67 01 29 01 67 01 29 01 67 01 29 01 67 01\par
00000720: 29 01 67 01 2a 01 66 01 29 01 67 01 29 01 68 01\par
00000730: 2a 01 67 01 29 01 68 01 29 01 68 01 2a 01 69 01\par
00000740: 29 01 68 01 29 01 69 01 2a 01 6a 01 2a 01 6a 01\par
00000750: 2a 01 69 01 2a 01 68 01 2a 01 68 01 2a 01 69 01\par
00000760: 2a 01 69 01 2a 01 69 01 2a 01 69 01 2a 01 69 01\par
00000770: 2a 01 6d 01 2a 01 ac 01 2a 01 91 01 2a 01 87 01\par
00000780: 2a 01 84 01 2a 01 82 01 b1 00 d6 03 b0 00 d5 03\par
00000790: b0 00 d6 03 b0 00 d6 03 b0 00 d5 03 b0 00 d5 03\par
000007a0: b0 00 d5 03 b0 00 d6 03 b0 00 d6 03 b0 00 d5 03\par
000007b0: af 00 d5 03 af 00 d5 03 b0 00 d5 03 b0 00 d5 03\par
UrbLink = 00000000\par
Bon ok et après?
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Modérateur
- Messages : 80148
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11430
Voir mon post plus haut:
Peu importe, les donnés de l'ecowatt nécessitent également un traitement...pour être compréhensibles. Mais c'est surement dans tes cordes...
Christophe a écrit :Merci micmar33, je teste ASAP !
Je vais tester également avec ces 2 autres "enregistreurs USB" : https://www.econologie.com/shop/recepteu ... p-283.html et https://www.econologie.com/shop/enregist ... p-192.html
Peu importe, les donnés de l'ecowatt nécessitent également un traitement...pour être compréhensibles. Mais c'est surement dans tes cordes...
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
tout ça c'est de l'hexadécimal.
pour pouvoir récupérer des données a partir de ça il faut utiliser un éditeur hexadécimal.
après pour pouvoir différencier les données, des "commandes" envoyées ou reçues par le programme il faut faire plusieurs fois l'opération et comparer les différents résultats.
ensuite il faut comparer les données qu'on peut extraire des différents résultats par ce qui a été capturé réellement par le programme original.
pour pouvoir récupérer des données a partir de ça il faut utiliser un éditeur hexadécimal.
après pour pouvoir différencier les données, des "commandes" envoyées ou reçues par le programme il faut faire plusieurs fois l'opération et comparer les différents résultats.
ensuite il faut comparer les données qu'on peut extraire des différents résultats par ce qui a été capturé réellement par le programme original.
0 x
- Amicalement Votre
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 26
- Inscription : 28/06/10, 23:00
Salut ...
Dites moi, petite question, est il possible de mettre deux ecoWatt 850 et donc deux transmetteurs sans qu'il n'y ait d'interaction entre eux (a t'on le choix d'un canal de transmission) ?
Merci
@+
Dites moi, petite question, est il possible de mettre deux ecoWatt 850 et donc deux transmetteurs sans qu'il n'y ait d'interaction entre eux (a t'on le choix d'un canal de transmission) ?
Merci
@+
0 x
L'Écologie c'est l'Affaire de Tous ...
EcoWatt 850
Energy Logger 4000
Energy Monitor 3000
Energy Check 3000
EcoWatt 850
Energy Logger 4000
Energy Monitor 3000
Energy Check 3000
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 354 Réponses
- 39964 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
15/08/23, 01:20Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
-
- 0 Réponses
- 5269 Vues
-
Dernier message par marcel45
Consulter le dernier message
08/09/15, 17:49Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
-
- 0 Réponses
- 8784 Vues
-
Dernier message par dufresne
Consulter le dernier message
28/01/15, 13:44Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
-
- 0 Réponses
- 8747 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
21/03/14, 13:02Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
-
- 8 Réponses
- 5942 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
11/09/13, 20:20Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 223 invités