Cours des matières premières
Palmarès énergies
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE | 73,38 | 74,03 | 74,20 | 73,22 | -0,90% | 0,48% | 84 283,00 | |
ICE | 69,05 | 69,95 | 70,10 | 68,94 | -1,30% | -0,19% | 48 474,00 | |
ICE | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00% | -0,25% | 10,00 | |
CBT | 2,16 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -2,66% | 0,00% | 0,00 | |
NYM | 69,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,72% | -2,46% | 0,00 | |
NYM | 4,15 | 4,38 | 4,48 | 4,03 | -0,46% | 53,32% | 0,00 |
Palmarès métaux
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LME | 33 051,50 | 0,00 | 33 054,00 | 33 050,00 | 1,38% | 1,78% | 0,00 | ||
LME | 2 882,00 | 0,00 | 2 882,00 | 2 879,00 | 1,11% | 1,86% | 0,00 | ||
LME | 15 425,00 | 0,00 | 15 474,00 | 15 401,50 | 1,98% | 1,66% | 0,00 | ||
LME | 1 970,15 | 0,00 | 1 970,50 | 1 969,85 | 0,53% | 0,69% | 0,00 | ||
LME | 2 294,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | -0,09% | 6,20% | 0,00 | ||
LME | 9 532,10 | 0,00 | 9 532,10 | 9 433,00 | 1,13% | 2,26% | 0,00 | ||
FX1 | 34,14 | 34,42 | 34,58 | 33,94 | 0,00% | 0,29% | 0,00 | ||
FX1 | 979,00 | 979,00 | 979,00 | 979,00 | 0,00% | -1,61% | 0,00 | ||
FX1 | 971,50 | 981,00 | 992,50 | 964,00 | 0,00% | 0,47% | 0,00 | ||
NYM | 755,00 | 745,00 | 756,00 | 745,00 | 2,03% | 1,75% | 0,00 | ||
FX1 | 3 082,95 | 3 054,63 | 3 086,93 | 3 054,29 | 0,00% | 1,61% | 0,00 |
Palmarès produits agricoles
Libellé |
Place |
Dernier |
Ouv |
+ Haut |
+ Bas |
Var. |
Var./1 Sem |
Vol. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT | 3,68 | 3,58 | 3,70 | 3,55 | -0,07% | 5,30% | 40,00 | ||
CBT | 5,72 | 5,77 | 5,84 | 5,70 | 0,09% | 1,02% | 0,00 | ||
CBT | 10,57 | 10,74 | 10,80 | 10,53 | -0,17% | 1,25% | 0,00 | ||
CBT | 4,93 | 4,94 | 4,99 | 4,90 | 0,00% | 0,61% | 0,00 | ||
CBT | 13,50 | 13,55 | 13,65 | 13,38 | 0,00% | -3,12% | 0,00 | ||
CBT | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,07% | 0,24% | 0,00 | ||
NYM | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | -0,68% | -2,02% | 0,00 | ||
NYM | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | -0,25% | 1,55% | 0,00 | ||
NYM | 3,80 | 3,81 | 3,85 | 3,78 | 0,30% | 0,56% | 0,00 | ||
NYM | 8 042,00 | 7 933,00 | 8 104,00 | 7 880,00 | 0,79% | -26,90% | 0,00 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste