- >>Tableau climatique Bayonne
- >>Diagramme ombrothermique Bayonne
- >>Courbe de température Bayonne
- >>Prévisions météo à 14 jours Bayonne
Les Bayonne sont situés dans l'hémisphère nord. l'été commence ici à la fin de Juin et se termine en Septembre. Les mois d'été sont: Juin, Juillet, Aout, Septembre.
Bayonne est la capitale de arrondissement de Bayonne
Diagramme ombrothermique Bayonne

70 mm font du mois de Juillet le plus sec de l'année. Les précipitations records sont enregistrées en Novembre. Elles sont de 171 mm en moyenne.
Courbe de température Bayonne

Le mois qui connaît les températures les plus élevées de l'année est appelé Aout, avec une température moyenne de 20.7 °C. Le mois le plus froid de l'année est celui de Février avec une température moyenne de 8.4 °C.
Tableau climatique Bayonne
Température moyenne (°C) | Température minimale moyenne (°C) | Température maximale (°C) | Précipitations (mm) | Humidité (%) | Jours de pluie (jrée) | Heures de soleil (h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 8.4 | 5.9 | 11.1 | 128 | 79% | 10 | 5.0 |
Février | 8.4 | 5.5 | 11.4 | 111 | 76% | 10 | 6.0 |
Mars | 10.7 | 7.3 | 14.1 | 99 | 75% | 10 | 7.0 |
Avril | 12.6 | 9.3 | 15.9 | 115 | 76% | 10 | 8.0 |
Mai | 15.4 | 12.1 | 18.5 | 98 | 78% | 10 | 9.0 |
Juin | 18.6 | 15.5 | 21.7 | 80 | 78% | 8 | 9.0 |
Juillet | 20.3 | 17.4 | 23.2 | 70 | 78% | 8 | 8.0 |
Août | 20.7 | 17.8 | 23.9 | 70 | 78% | 8 | 8.0 |
Septembre | 19.1 | 15.9 | 22.3 | 90 | 77% | 8 | 8.0 |
Octobre | 16.4 | 13.4 | 19.7 | 115 | 75% | 10 | 7.0 |
Novembre | 11.7 | 9.3 | 14.3 | 171 | 78% | 11 | 5.0 |
Décembre | 9.3 | 6.8 | 12 | 131 | 77% | 10 | 5.0 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 8.4 | 8.4 | 10.7 | 12.6 | 15.4 | 18.6 | 20.3 | 20.7 | 19.1 | 16.4 | 11.7 | 9.3 |
Température minimale moyenne (°C) | 5.9 | 5.5 | 7.3 | 9.3 | 12.1 | 15.5 | 17.4 | 17.8 | 15.9 | 13.4 | 9.3 | 6.8 |
Température maximale (°C) | 11.1 | 11.4 | 14.1 | 15.9 | 18.5 | 21.7 | 23.2 | 23.9 | 22.3 | 19.7 | 14.3 | 12 |
Précipitations (mm) | 128 | 111 | 99 | 115 | 98 | 80 | 70 | 70 | 90 | 115 | 171 | 131 |
Humidité(%) | 79% | 76% | 75% | 76% | 78% | 78% | 78% | 78% | 77% | 75% | 78% | 77% |
Jours de pluie (jrée) | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 |
Heures de soleil (h) | 4.9 | 5.6 | 7.3 | 8.2 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 7.3 | 5.5 | 5.1 |
Data: 1991 - 2021 Température minimale moyenne (°C), Température maximale (°C), Précipitations (mm), Humidité, Jours de pluie. Data: 1999 - 2019: Heures de soleil
Il existe une variation de 101 mm dans les niveaux de précipitations entre le mois le moins arrosé et le mois le plus arrosé. La température moyenne au court de l'année varie de 12.3 °C.
Le mois avec l'humidité relative la plus élevée est Janvier (79.27 %). Le mois où le taux d'humidité relative est le plus bas est Mars (74.93 %). Le mois avec le plus grand nombre de jours de pluie est Novembre (14.63 jours). Le mois avec le nombre le plus bas est Juin (11.10 jours).
La météo et le climat à Bayonne pour des mois individuels
Heures d'ensoleillement en Bayonne
- heures d'ensoleillement moyennes
- Nombre total d'heures d'ensoleillement


A Bayonne, le mois avec le plus d'ensoleillement quotidien est Juin avec une moyenne de 8.58 heures d'ensoleillement. Au total, il y a 266.01 heures d'ensoleillement en Juin.
Le mois avec le moins d'heures d'ensoleillement quotidien à Bayonne est Janvier avec une moyenne de 5.14 heures d'ensoleillement par jour. Au total, il y a 159.42 heures d'ensoleillement en Janvier.
Environ 2610.13 heures d'ensoleillement sont comptées à Bayonne tout au long de l'année. Il y a en moyenne 217.51 heures d'ensoleillement par mois.
Aéroports près de Bayonne
Les aéroports les plus proches de Bayonne sont: Biarritz – Anglet – Bayonne Airport (BIQ) 5.09km,Pau Air Base (PUF) 86.59km,Tarbes-Lourdes-Pyrénées Airport (LDE) 124.33km
Vous pouvez atteindre Bayonne depuis ces villes en avion: Londres (STN), Copenhague (CPH), Paris (ORY), Lyon (LYS), Strasbourg (SXB), Marseille (MRS), Genève (GVA), Dublin (DUB), Bruxelles (CRL), Nice (NCE), Bergame (BGY)