D'autant plus que l'aéroport de Nantes est LOIN d'être en très forte croissance:
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9ro ... AtlantiqueAnnée Mouvements variation Mouvements Commerciaux variation Passagers variation Low-Cost Autre
2010 55 861 en augmentation +6,7 % 39 833 en augmentation +7,3 % 3 031 556 en augmentation +14,37 % 652 779 2 378 777
2011 60 800 en augmentation +8,8 % 45 494 en augmentation +14,2 % 3 246 226 en augmentation +7,1 % 707 067 2 539 159
2012 68 622 en augmentation +12.9 % 47 921 en augmentation +5,3 % 3 631 693 en augmentation +11,9 % 1 097 332 2 534 361
2013 68 417 en diminution -0,3 % 46 964 en diminution -2 % 3 930 849 en augmentation +8,2 % 1 516 080 2 414 769
2014 69 940 en augmentation +2,2 % 48 044 en augmentation +2,3 % 4 157 284 en augmentation +5,8 % 1 802 374 2 354 910
2015 68 215 en diminution -2,5 % 49 250 en augmentation +2,5 % 4 394 996 en augmentation +5,7 % 2 079 182 2 315 814
De plus en plus de passagers oui
(simplement grâce au low cost...largement subventionné ce qu'on oublie de mettre dans l'équation!!!)...et les rotations sont fluctuantes!