Cloner un disque dur systeme vers SSD MX500 Crucial (avis, test...) ?
-
- Modérateur
- Messages : 80009
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11378
Re: Cloner un disque dur systeme vers SSD MX500 Crucial (avis, test...) ?
Bin code !
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Econologue expert
- Messages : 16894
- Inscription : 10/12/20, 20:52
- Localisation : 04
- x 5075
Re: Cloner un disque dur systeme vers SSD MX500 Crucial (avis, test...) ?
J'voudrais ben, mais j'sais point.
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 14178
- Inscription : 17/03/14, 23:42
- Localisation : picardie
- x 1652
- Contact :
Re: Cloner un disque dur systeme vers SSD MX500 Crucial (avis, test...) ?
Comme les résultats varient suivant le logiciel, lequel as-tu utilisé ?GuyGadeboisLeRetour a écrit :1,97 Go/h (écriture), mon M2 après 3142h de fonctionnement.
1,79 Go/h (écriture) le 980 Pro après 1471h de fonctionnement.
Mais ne sont pas toujours exploitables.Christophe a écrit :Les données SMART sont plus précises car c'est du hardware
Il se fait en lecture sur une mémoire flash aujourd'hui en UEFI. Comme j'ai retardé la veille prolongée de 24 h, le redémarrage se fait sans boot en sortie de veille, sauf mise à jour.Christophe a écrit :HDs ne compte pas les boot par exemple.
Non, tu peux avoir un rapport programmé, mais ce n'est pas facile à paramétrer http://competencesit.com/certification- ... s%20%C2%BB.Christophe a écrit :Tiens Guy tu connais pas un soft qui peut monitorer l'utilisation cumulée des ressources ? Le moniteur de ressource de win ne donne que l'instantané...
Sinon pour monitorer les SSD, il y a SsdReady, mais pour voir sur une heure il vaut mieux surveiller le compteur parce qu'il continue à tourner PC éteint.
1 x
-
- Econologue expert
- Messages : 16894
- Inscription : 10/12/20, 20:52
- Localisation : 04
- x 5075
Re: Cloner un disque dur systeme vers SSD MX500 Crucial (avis, test...) ?
izentrop a écrit :Comme les résultats varient suivant le logiciel, lequel as-tu utilisé ?GuyGadeboisLeRetour a écrit :1,97 Go/h (écriture), mon M2 après 3142h de fonctionnement.
1,79 Go/h (écriture) le 980 Pro après 1471h de fonctionnement.
Le même que toi.
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 14178
- Inscription : 17/03/14, 23:42
- Localisation : picardie
- x 1652
- Contact :
Re: Cloner un disque dur systeme vers SSD MX500 Crucial (avis, test...) ?
Tu es avare de détails. Hwinfo, je suppose, j'en ai essayé plusieurs.GuyGadeboisLeRetour a écrit :izentrop a écrit :Comme les résultats varient suivant le logiciel, lequel as-tu utilisé ?GuyGadeboisLeRetour a écrit :1,97 Go/h (écriture), mon M2 après 3142h de fonctionnement.
1,79 Go/h (écriture) le 980 Pro après 1471h de fonctionnement.
Le même que toi.
Les données semblent plus réalistes qu'avec CrystalDiskInfo electricite-electronique-informatique/qualite-et-duree-de-vie-des-disques-ssd-slc-mlc-tlc-qlc-t16876-50.html#p449654
0 x
-
- Modérateur
- Messages : 80009
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11378
Re: Cloner un disque dur systeme vers SSD MX500 Crucial (avis, test...) ?
Christophe a écrit :J'ai un soucis récurent de Pending Sector Count avec le SSD...qui semble se résoudre tout seul ?
14/06/2021 19:43:14,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
14/06/2021 19:38:13,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
14/06/2021 13:05:01,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
14/06/2021 12:50:01,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
14/06/2021 10:34:39,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
14/06/2021 10:29:38,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
14/06/2021 10:24:37,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
14/06/2021 10:19:36,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
14/06/2021 09:49:29,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
14/06/2021 09:44:28,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
14/06/2021 09:14:21,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
14/06/2021 09:09:20,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
10/06/2021 17:42:19,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
10/06/2021 14:13:23,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
10/06/2021 13:58:21,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
10/06/2021 13:53:21,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
10/06/2021 12:53:12,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
10/06/2021 12:48:12,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
10/06/2021 12:18:07,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
10/06/2021 12:13:07,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
09/06/2021 00:30:00,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
09/06/2021 00:25:00,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
08/06/2021 22:01:36,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
08/06/2021 21:56:35,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
07/06/2021 20:04:10,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
07/06/2021 19:54:09,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
Est ce lié au clonage d'un disque présentant des secteurs défectueux (HDS indiquait 1 secteur HS mais quand j'ai cloné j'ai eu X erreurs de secteur illisible...j'ai fait ignorer tout donc je ne sais pas combien il y en a eu) ? C'est grave docteur ? Que faire ? Est ce que c'est le SSD qui est entrain d'auto réparer les secteur HS issus du clonage ?
J'ai toujours le même soucis mais moins fréquent depuis le 15 juillet j'ai ça :
05/08/2021 16:36:51,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
05/08/2021 16:31:51,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
02/08/2021 11:34:36,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
02/08/2021 11:29:35,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
31/07/2021 20:42:49,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
31/07/2021 20:37:48,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
31/07/2021 12:33:18,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
31/07/2021 12:28:17,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
29/07/2021 12:18:15,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
29/07/2021 12:03:15,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
22/07/2021 12:57:18,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
22/07/2021 12:52:17,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
16/07/2021 16:50:04,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
16/07/2021 16:45:03,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
15/07/2021 12:53:28,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
15/07/2021 12:48:27,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
15/07/2021 11:08:04,#197 Current Pending Sector Count 1 -> 0
15/07/2021 11:03:03,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 1
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invités